|    국토교통부 고시 제2014 - 000호 
 국토교통부장관이 유지․보수하는 국가하천의 시설 및 구간 변경 
  국토해양부 고시 제2013-152호(2013. 3. 20.)로 고시한 “국토해양부장관이 유지‧보수하는 국가하천의 시설 및 구간”을 다음과 같이 변경 고시합니다. 2014년 00월 00일 국토교통부장관 
 
 1. 국가하천 명칭 : 변경없음 
 2. 국가하천 구간 : 변경없음 
 3. 국가하천 시설 : 변경 
 가. 제방 및 저수로(제2호의 국가하천 구간에 한한다) : 변경없음 
 나. 보 : 변경없음 
  다. 홍수조절지 : 신설 
 
| 시설명 | 하천명 | 면적(㎡) | 소재지 |  
| 담양홍수조절지 | 용천, 월산천, 중월천 | 1,032,120 | 전남 담양군 담양읍 및 월산면 일원 |  
| 화순홍수조절지 | 지석천 | 1,350,253 | 전남 화순군 청풍면 및 이양면 일원 |  
  라. 저류지 : 변경없음 
  마. 수문 : 변경없음 
  바. 선착장 : 변경없음 
  사. 수문조사시설 : 변경없음 
  아. 홍보관․전망대 및 이에 부속되는 휴게시설 : 변경없음  자. 하천관리사무소 : 변경 
 <당초> 
 
| 시설명 | 하천명 | 면적(㎡) | 소재지 | 비 고 |  
| 이포보 하천관리사무소 | 한  강 | 7,800 | 경기도 여주군 금사면 외평리 60-3번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 여주보 하천관리사무소 | 한  강 | 7,074 | 경기도 여주군 능서면 왕대리 356-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 당남지구 하천관리사무소 | 한  강 | 4,850 | 경기 여주군 대신면 천서리 480-2번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 중동마을 하천관리사무소 | 한  강 | 3,858 | 경기도 여주군 강천면 강천리 645번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 세종보 하천관리사무소 | 금  강 | 1,072 | 충청남도 연기군 남면 나성리 600-12번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 공주보 하천관리사무소 | 금  강 | 6,143 | 충남 공주시 우성면 평목리 11번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 죽산보 하천관리사무소 | 영산강 | 3,655 | 전남 나주시 다시면 죽산리 122-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 달성보 하천관리사무소 | 낙동강 | 1,291 | 대구시 달성군 논공읍 하리 683-2번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 강정고령보 하천관리사무소 | 낙동강 | 1,095 | 대구시 달성군 다사읍 죽곡리 산19-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 칠곡보 하천관리사무소 | 낙동강 | 6,693 | 경북 칠곡군 석적읍 중지리 561-1 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 구미보 하천관리사무소 | 낙동강 | 8,752 | 경북 구미시 선산읍 원리 190번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 낙단보 하천관리사무소 | 낙동강 | 4,677 | 경북 의성군 단밀면 생송리 산173-1 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 상주보 하천관리사무소 | 낙동강 | 6,778 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 782-3번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 창녕․함안보 하천관리사무소 | 낙동강 | 7,139 | 경남 함안군 칠북면 봉촌리 259번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 합천․창녕보 하천관리사무소 | 낙동강 | 997 | 경남 창녕군 이방면 등림리 525-1번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
 <변경> 
 
| 시설명 | 하천명 | 면적(㎡) | 소재지 | 비 고 |  
| 이포보 하천관리사무소 | 한  강 | 7,800 | 경기도 여주군 금사면 외평리 60-3번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 여주보 하천관리사무소 | 한  강 | 7,074 | 경기도 여주군 능서면 왕대리 356-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 당남지구 하천관리사무소 | 한  강 | 4,850 | 경기 여주군 대신면 천서리 480-2번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 중동마을 하천관리사무소 | 한  강 | 3,858 | 경기도 여주군 강천면 강천리 645번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 세종보 하천관리사무소 | 금  강 | 1,072 | 충청남도 연기군 남면 나성리 600-12번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 공주보 하천관리사무소 | 금  강 | 6,143 | 충남 공주시 우성면 평목리 11번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 죽산보 하천관리사무소 | 영산강 | 3,655 | 전남 나주시 다시면 죽산리 122-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 담양홍수조절지 하천관리사무소 | 용천, 월산천, 중월천 | 7,437 | 전남 담양군 월산면 화방리 200-11번지 일원 | 주차장 등 부속 시설 포함 |  
| 화순홍수조절지 하천관리사무소 | 지석천 | 7,829 | 전남 화순군 청풍면 풍암리 92-10번지 일원 | 주차장 등 부속 시설 포함 |  
| 달성보 하천관리사무소 | 낙동강 | 1,291 | 대구시 달성군 논공읍 하리 683-2번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 강정고령보 하천관리사무소 | 낙동강 | 1,095 | 대구시 달성군 다사읍 죽곡리 산19-4번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 칠곡보 하천관리사무소 | 낙동강 | 6,693 | 경북 칠곡군 석적읍 중지리 561-1 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 구미보 하천관리사무소 | 낙동강 | 8,752 | 경북 구미시 선산읍 원리 190번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 낙단보 하천관리사무소 | 낙동강 | 4,677 | 경북 의성군 단밀면 생송리 산173-1 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 상주보 하천관리사무소 | 낙동강 | 6,778 | 경상북도 상주시 중동면 오상리 782-3번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 창녕․함안보 하천관리사무소 | 낙동강 | 7,139 | 경남 함안군 칠북면 봉촌리 259번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
| 합천․창녕보 하천관리사무소 | 낙동강 | 997 | 경남 창녕군 이방면 등림리 525-1번지 일원 | 주차장 등 부속시설 포함 |  
 4. 국토교통부장관이 유지·보수하는 시설의 도면 등 관계서류는 관할 지방국토관리청 하천계획과(서울지방국토관리청 02-2110-6843, 대전지방국토관리청 042-670-3311, 익산지방국토관리청 063-850-9321, 부산지방국토관리청 051-660-1202) 및 국토관리사무소 하천관리과에서 열람 할 수 있습니다. |